Цены
Диаметр, мм | От 20тн, Северсталь, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
0,15 | 664 364 | 730 800 | 789 264 |
0,16 | 611 636 | 672 800 | 726 624 |
0,18 | 580 000 | 638 000 | 689 040 |
0,20 | 580 000 | 638 000 | 689 040 |
0,22 | 527 273 | 580 000 | 626 400 |
0,25 | 527 273 | 580 000 | 626 400 |
0,28 | 527 273 | 580 000 | 626 400 |
0,30 | 527 273 | 580 000 | 626 400 |
0,32 | 421 818 | 464 000 | 501 120 |
0,36 | 421 818 | 464 000 | 501 120 |
0,40 | 400 727 | 440 800 | 476 064 |
0,45 | 400 727 | 440 800 | 476 064 |
0,50 | 316 364 | 348 000 | 375 840 |
0,56 | 316 364 | 348 000 | 375 840 |
0,60 | 316 364 | 348 000 | 375 840 |
0,63 | 305 818 | 336 400 | 363 312 |
0,70 | 253 091 | 278 400 | 300 672 |
0,80 | 232 000 | 255 200 | 275 616 |
0,90 | 221 455 | 243 600 | 263 088 |
1,00 | 221 455 | 243 600 | 263 088 |
1,10 | 168 727 | 185 600 | 200 448 |
1,20 | 168 727 | 185 600 | 200 448 |
1,30 | 114 945 | 126 440 | 136 555 |
1,40 | 114 945 | 126 440 | 136 555 |
1,50 | 112 836 | 124 120 | 134 050 |
1,60 | 112 836 | 124 120 | 134 050 |
1,70 | 112 836 | 124 120 | 134 050 |
1,80 | 109 673 | 120 640 | 130 291 |
1,90 | 109 673 | 120 640 | 130 291 |
2,00 | 105 455 | 116 000 | 125 280 |
2,10 | 105 455 | 116 000 | 125 280 |
2,20 | 105 455 | 116 000 | 125 280 |
Диаметр, мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
0,20 | 642 600 | 714 000 | 785 400 |
0,22 | 611 550 | 679 500 | 747 450 |
0,25 | 576 450 | 640 500 | 704 550 |
0,28 | 549 450 | 610 500 | 671 550 |
0,30 | 533 250 | 592 500 | 651 750 |
0,32 | 521 100 | 579 000 | 636 900 |
0,36 | 496 800 | 552 000 | 607 200 |
0,40 | 472 500 | 525 000 | 577 500 |
0,45 | 454 950 | 505 500 | 556 050 |
0,50 | 450 900 | 501 000 | 551 100 |
0,56 | 437 400 | 486 000 | 534 600 |
0,60 | 429 300 | 477 000 | 524 700 |
0,63 | 418 500 | 465 000 | 511 500 |
0,70 | 403 650 | 448 500 | 493 350 |
0,80 | 392 850 | 436 500 | 480 150 |
0,90 | 378 000 | 420 000 | 462 000 |
1,00 | 375 300 | 417 000 | 458 700 |
1,10 | 238 950 | 265 500 | 292 050 |
1,20 | 234 900 | 261 000 | 287 100 |
1,30 | 230 850 | 256 500 | 282 150 |
1,40 | 228 150 | 253 500 | 278 850 |
1,50 | 211 950 | 235 500 | 259 050 |
1,60 | 210 600 | 234 000 | 257 400 |
1,70 | 210 600 | 234 000 | 257 400 |
1,80 | 209 250 | 232 500 | 255 750 |
1,90 | 209 250 | 232 500 | 255 750 |
2,00 | 205 200 | 228 000 | 250 800 |
2,10 | 201 150 | 223 500 | 245 850 |
2,20 | 199 800 | 222 000 | 244 200 |
2,30 | 199 800 | 222 000 | 244 200 |
2,50 | 197 100 | 219 000 | 240 900 |
2,80 | 195 750 | 217 500 | 239 250 |
3,00 | 194 400 | 216 000 | 237 600 |
3,20 | 193 050 | 214 500 | 235 950 |
3,50 | 193 050 | 214 500 | 235 950 |
3,60 | 193 050 | 214 500 | 235 950 |
4,00 | 164 700 | 183 000 | 201 300 |
4,50 | 164 700 | 183 000 | 201 300 |
5,00 | 164 700 | 183 000 | 201 300 |
5,50 | 164 700 | 183 000 | 201 300 |
6,00 | 164 700 | 183 000 | 201 300 |
размер, мм |
ед.изм. |
Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС |
Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
1,0 |
тн |
460 000 |
496000 |
1,5 |
тн |
400 000 |
432000 |
2,0 |
тн |
260 000 |
280000 |
2,5 |
тн |
230 000 |
248400 |
3,0 |
тн |
230 000 |
248400 |
3,5 |
тн |
230 000 |
248400 |
4,0 |
тн |
230 000 |
248400 |
4,5 |
тн |
230 000 |
248400 |
5,0 |
тн |
230 000 |
248400 |
6,0 |
тн |
230 000 |
248400 |
7,0 |
тн |
230 000 |
248400 |
8,0 |
тн |
230 000 |
248400 |
9,0 |
тн |
230 000 |
248400 |
10.0 |
тн |
230 000 |
248400 |
11,0 |
тн |
230 000 |
248400 |
12.0-14.0 |
тн |
230 000 |
248400 |
Диаметр, мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
0,8 | 182 461 | 198 328 | 210 227 |
1 | 170 409 | 185 228 | 196 341 |
1,2 | 157 571 | 171 273 | 181 549 |
1,5 | 149 091 | 162 055 | 171 778 |
1,8 | 143 706 | 156 203 | 165 575 |
2,0 | 141 646 | 153 963 | 163 200 |
2,2 | 139 081 | 151 175 | 160 246 |
2,5 | 137 540 | 149 500 | 158 470 |
2,8 | 134 980 | 146 718 | 155 521 |
3,0 | 133 430 | 145 033 | 153 734 |
3,2 | 132 158 | 143 650 | 152 269 |
3,5 | 131 381 | 142 805 | 151 373 |
4,0 | 129 318 | 140 563 | 148 996 |
4,5 | 129 069 | 140 293 | 148 710 |
5,0 | 128 812 | 140 013 | 148 413 |
5,5 | 128 563 | 139 743 | 148 127 |
6,0 | 128 043 | 139 178 | 147 528 |
7,0 | 127 790 | 138 903 | 147 237 |
7,5 | 127 540 | 138 630 | 146 948 |
8,0 | 127 280 | 138 348 | 146 648 |
Диаметр, мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
2,00 | 182 304 | 202 560 | 214 714 |
2,20 | 180 360 | 200 400 | 212 424 |
2,40 | 179 064 | 198 960 | 210 898 |
2,50 | 177 768 | 197 520 | 209 371 |
2,60 | 176 472 | 196 080 | 207 845 |
2,65 | 176 472 | 196 080 | 207 845 |
3,00 | 173 880 | 193 200 | 204 792 |
3,20 | 173 232 | 192 480 | 204 029 |
3,40 | 171 936 | 191 040 | 202 502 |
3,45 | 171 936 | 191 040 | 202 502 |
3,50 | 171 288 | 190 320 | 201 739 |
4,00 | 170 640 | 189 600 | 200 976 |
4,35 | 169 992 | 188 880 | 200 213 |
4,45 | 169 992 | 188 880 | 200 213 |
4,50 | 169 992 | 188 880 | 200 213 |
5,00 | 168 437 | 187 152 | 198 381 |
5,20 | 168 437 | 187 152 | 198 381 |
5,25 | 168 437 | 187 152 | 198 381 |
5,30 | 167 400 | 186 000 | 197 160 |
6,00 | 166 661 | 185 179 | 196 290 |
Диаметр, мм |
ГОСТ 3282-74, ТНС* |
ГОСТ 3282-74, ТОЧ* |
0,8 мм |
116 910 |
128 601 |
0,9 мм |
116 910 |
128 601 |
1,0 мм |
104 220 |
114 642 |
1,2 мм |
96 930 |
106 623 |
1,4 мм |
87 750 |
96 525 |
1,6 мм |
87 750 |
96 525 |
1,8 мм |
87 750 |
96 525 |
2,0 мм |
87 750 |
96 525 |
2,5 мм |
86 400 |
95 040 |
3,0 мм |
86 400 |
95 040 |
4,0 мм |
86 400 |
95 040 |
5,0 мм |
84 400 |
92 400 |
6,0 мм |
84 400 |
92 400 |
0,7мм |
35 000 |
спецпредложение, Москва |
проволока СВ08А ГОСТ 2246-70* |
Москва, от 1 тн |
Москва, до 1 тн |
|
Диаметр, мм |
цена 20т,руб,БМК |
цена, руб/тн |
|
3,0 мм |
90 000 |
99 900 |
110000 |
4,0-5,0 мм |
90 000 |
99 900 |
110000 |
Наименование | ГОСТ, ТУ | Диаметр, мм |
Лента стальная плющенная средней прочности | ГОСТ 10234-77 | 0,25х4,0-3,5х10,0 |
Лента стальная марки У8ГА | ТУ 14-4-106-72 | 1,0х1,75-1,2х3,5 |
Лента стальная углеродистая | ТУ 14-4-109-72 | 0,5х0,7-1,5х2,2 |
Лента плющеная пружинная из стали 70 | ТУ14-4-379-73 | 0,5х2,0 1,5х4,5 |
Лента стальная плющеная СТ 35, 10 | ТУ14-4-951-78 | 4,0х7,7; 4,5х8,0 4,8х10,0 ; 3,5х7,5 |
Проволока стальная углеродистая | ТУ 14-4-118-73 | 1,2 - 6,0 |
Проволока стальная углеродистая | ТУ 14-4-119-88 | 0,8 - 5,5 |
Проволока стальная углеродистая | ТУ 14-4-121-72 | 0,33 - 2,35 |
Проволока стальная высокоуглеродистая пружинная | ТУ 14-4-122-73 | 0,2 - 4,5 |
Проволока стальная низкоуглеродистая | ТУ 14-4-131-73 | 1,5 - 6,0 |
Проволока стальная низкоуглеродистая | ТУ 14-4-132-88 | 1,5 - 6,0 |
Проволока стальная легированная для холодной высадки | ТУ 14-4-385-73 | 1,0 - 10,1 |
Проволока стальная щеточная светлая | ТУ 14-4-933-78 | 0,2 - 1,8 |
Проволока стальная высокопрочная шпальная | ТУ 14-4-1681-91 | 3,0 |
Проволока стальная семафорная | ТУ 14-4-1383-86 | 4,0-5,0 |
Проволока стальная для увязки целлюлозы | ТУ 14-4-936-78 | 2,2-3,0 |
Проволока из стали марок 10 , 20 и 20Г2Р для холодной высадки и штамповки | ТУ14-173-59-94 | 2,0-9,0 |
Проволока стальная углеродистая для холодного выдавливания и высадки | ТУ 3-80-80 | 1,0-12,0 |
Проволока Игольная У7А , 8А , 9А , 10А | ГОСТ 5468-88 | 1,0-5,0 |
Проволока стальная углеродистая отожженная из стали М 70 | ТУ 14-4-777-76 | 3,0 ; 4,5 ; 5,5 |
Проволока стальная омедненная сварочная низкоуглеродистая и легированная Св-08; Св-08А;Св08ГА, Св-08ГС; Св-08Г2С | ТУ14-1-953-74 | 1,6-4,0 |
Прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности из углеродистой и легированной стали | ТУ 14-1-2527-90 | 5,0÷10,0 |
Проволока шарикоподшипниковая марка ШХ15В ШХ-15Ш | ГОСТ 4727 | 1,9 - 10,5 |
Проволока стальная для заклепок и распоров подшипников сепараторов качения Ст 15 Ст 20 | ТУ 14 - 173 -113 - 2002 | 0,8 - 6 |
Проволока высокопрочная для ЖБИ | ГОСТ 7348-81 | 3,0 - 5,0 |
Канат стальной арматурный | ГОСТ 13840-68 | 6,0 - 15,0 |
Кроме вышеперечисленного сортамента также производится проволочная металлопродукция по различным ГОСТам и ТУ специального назначения
Проволока СВ08Г2С без покр.ГОСТ 2246-70* | |
1,6мм | 35 000 |
ГОСТ3282-74,тнс | |
0,7 мм | 35 000 |
ГОСТ 9850-72 проволока для сталеалюминевых проводов - СТАП | |
3,5мм | 35 000 |
Проволока пружинная ГОСТ9389-75 | |
0,5мм Б3 | 50000 |
0,6мм Б3 | 50000 |