Цены на проволоку ВР-2 для армирования ГОСТ 7348-81
Размер, мм | Объём 20тн, Белорецк или Череповец, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС |
3,00 | 120000 | |
4,00 | 120000 | |
5,00 | 120000 | 135000 |
Цены на проволоку стальную низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74
Диаметр, мм |
ГОСТ 3282-74, ТНС* |
ГОСТ 3282-74, ТОЧ* |
0,7мм |
0 |
0 |
0,8 мм |
121 240 |
133 364 |
0,9 мм |
121 240 |
133 364 |
1,0 мм |
108 080 |
118 888 |
1,2 мм |
100 520 |
110 572 |
1,4 мм |
91 000 |
100 100 |
1,6 мм |
91 000 |
100 100 |
1,8 мм |
91 000 |
100 100 |
2,0 мм |
91 000 |
100 100 |
2,5 мм |
80 640 |
88 704 |
3,0 мм |
80 640 |
88 704 |
4,0 мм |
80 640 |
88 704 |
5,0 мм |
78 400 |
86 240 |
6,0 мм |
78 400 |
80 752 |
0,7мм |
35 000 |
спецпредложение, Москва |
Цены на сварочную проволоку с низким содержание углерода ГОСТ 2246-70
проволока СВ08А ГОСТ 2246-70* |
Москва, от 1 тн |
Москва, до 1 тн |
|
Диаметр, мм |
цена 20т,руб,БМК |
цена, руб/тн |
|
3,0 мм |
95 000 |
100 000 |
110000 |
4,0 мм |
95 000 |
100 000 |
110000 |
5,0 мм |
95 000 |
100 000 |
110000 |
Цена на пружинную стальную углеродистую проволоку 1 класса А ГОСТ 9389-75
Диаметр, мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
0,20 | 489 600 | 544 000 | 571 200 |
0,22 | 459 000 | 510 000 | 535 500 |
0,25 | 413 100 | 459 000 | 481 950 |
0,28 | 397 800 | 442 000 | 464 100 |
0,30 | 374 850 | 416 500 | 437 325 |
0,32 | 351 900 | 391 000 | 410 550 |
0,36 | 321 300 | 357 000 | 374 850 |
0,40 | 275 400 | 306 000 | 321 300 |
0,45 | 260 100 | 289 000 | 303 450 |
0,50 | 252 450 | 280 500 | 294 525 |
0,56 | 237 150 | 263 500 | 276 675 |
0,60 | 229 500 | 255 000 | 267 750 |
0,63 | 214 200 | 238 000 | 249 900 |
0,70 | 206 550 | 229 500 | 240 975 |
0,80 | 195 840 | 217 600 | 228 480 |
0,90 | 186 660 | 207 400 | 217 770 |
1,00 | 186 660 | 207 400 | 217 770 |
1,10 | 177 480 | 197 200 | 207 060 |
1,20 | 177 480 | 197 200 | 207 060 |
1,30 | 171 360 | 190 400 | 199 920 |
1,40 | 168 300 | 187 000 | 196 350 |
1,50 | 168 300 | 187 000 | 196 350 |
1,60 | 165 240 | 183 600 | 192 780 |
1,70 | 165 240 | 183 600 | 192 780 |
1,80 | 162 180 | 180 200 | 189 210 |
1,90 | 159 120 | 176 800 | 185 640 |
2,00 | 156 060 | 173 400 | 182 070 |
2,10 | 153 000 | 170 000 | 178 500 |
2,20 | 149 940 | 166 600 | 174 930 |
2,30 | 149 940 | 166 600 | 174 930 |
2,50 | 146 880 | 163 200 | 171 360 |
2,80 | 145 350 | 161 500 | 169 575 |
3,00 | 145 350 | 161 500 | 169 575 |
3,20 | 143 820 | 159 800 | 167 790 |
3,50 | 142 290 | 158 100 | 166 005 |
3,60 | 140 760 | 156 400 | 164 220 |
4,00 | 140 760 | 156 400 | 164 220 |
4,20 | 140 760 | 156 400 | 164 220 |
5,00 | 140 760 | 156 400 | 164 220 |
5,60 | 140 760 | 156 400 | 164 220 |
6,00 | 140 760 | 156 400 | 164 220 |
Цена на пружинную стальную углеродистую проволоку 2-3 класса Б ГОСТ 9389-75
Диаметр, мм | От 20тн, Северсталь,руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
0,15 | 654 206 | 700 000 | 742 000 |
0,16 | 560 748 | 600 000 | 636 000 |
0,18 | 523 364 | 560 000 | 593 600 |
0,20 | 523 364 | 560 000 | 593 600 |
0,22 | 467 290 | 500 000 | 530 000 |
0,25 | 429 907 | 460 000 | 487 600 |
0,28 | 411 215 | 440 000 | 466 400 |
0,30 | 355 140 | 380 000 | 402 800 |
0,32 | 336 449 | 360 000 | 381 600 |
0,36 | 336 449 | 360 000 | 381 600 |
0,40 | 261 682 | 280 000 | 296 800 |
0,45 | 246 729 | 264 000 | 279 840 |
0,50 | 242 991 | 260 000 | 275 600 |
0,56 | 224 299 | 240 000 | 254 400 |
0,60 | 224 299 | 240 000 | 254 400 |
0,63 | 220 561 | 236 000 | 250 160 |
0,70 | 205 607 | 220 000 | 233 200 |
0,80 | 186 916 | 200 000 | 212 000 |
0,90 | 181 308 | 194 000 | 205 640 |
1,00 | 175 701 | 188 000 | 199 280 |
1,10 | 164 486 | 176 000 | 186 560 |
1,20 | 158 879 | 170 000 | 180 200 |
1,30 | 145 794 | 156 000 | 165 360 |
1,40 | 123 925 | 132 600 | 140 556 |
1,50 | 120 748 | 129 200 | 136 952 |
1,60 | 120 589 | 129 030 | 136 772 |
1,70 | 119 000 | 127 330 | 134 970 |
1,80 | 119 000 | 127 330 | 134 970 |
1,90 | 116 776 | 124 950 | 132 447 |
2,00 | 116 776 | 124 950 | 132 447 |
2,10 | 116 776 | 124 950 | 132 447 |
2,20 | 116 776 | 124 950 | 132 447 |
2,30 | 116 776 | 124 950 | 132 447 |
2,50 | 116 776 | 124 950 | 132 447 |
2,80 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
3,00 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
3,20 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
3,50 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
3,60 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
4,00 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
4,20 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
5,00 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
5,60 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
6,00 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
6,30 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
6,70 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
7,50 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
8,00 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
9,0-14,0 | 114 234 | 122 230 | 129 564 |
Цены на проволоку для холодной высадки ГОСТ 5663-79
Диаметр,мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
2,0 | 150 660 | 167 400 | 175 770 |
2,4 | 148 230 | 164 700 | 172 935 |
2,5 | 148 230 | 164 700 | 172 935 |
2,6 | 145 800 | 162 000 | 170 100 |
2,8 | 145 800 | 162 000 | 170 100 |
3,0 | 143 370 | 159 300 | 167 265 |
3,2 | 143 370 | 159 300 | 167 265 |
3,4 | 143 370 | 159 300 | 167 265 |
3,6 | 140 940 | 156 600 | 164 430 |
3,8 | 140 940 | 156 600 | 164 430 |
4,0 | 140 940 | 156 600 | 164 430 |
4,2 | 138 510 | 153 900 | 161 595 |
4,8 | 138 510 | 153 900 | 161 595 |
5,3 | 136 080 | 151 200 | 158 760 |
6,0 | 136 080 | 151 200 | 158 760 |
Цены на проволоку стальную легированную ГОСТ14963-78 сталь 60С2А, 2кл., Н-ХН
размер, мм |
ед.изм. |
Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС |
Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
1,0 |
тн |
467500 |
495 550 |
1,5 |
тн |
392700 |
416 262 |
2,0 |
тн |
224400 |
237 864 |
2,5 |
тн |
215050 |
227 953 |
3,0 |
тн |
215050 |
227 953 |
3,5 |
тн |
205700 |
218 042 |
4,0 |
тн |
205700 |
218 042 |
4,5 |
тн |
201960 |
214 078 |
5,0 |
тн |
201960 |
214 078 |
6,0 |
тн |
196350 |
208 131 |
7,0 |
тн |
196350 |
208 131 |
8,0 |
тн |
196350 |
208 131 |
9,0 |
тн |
187000 |
198 220 |
10.0 |
тн |
187000 |
198 220 |
11,0 |
тн |
196350 |
208 131 |
12.0-14.0 |
тн |
224400 |
237 864 |
Цены на проволоку из углеродистой конструкционной стали ГОСТ 17305-91
Диаметр, мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
0,3 | 0 | ||
0,4 | 0 | ||
0,5 | 0 | ||
0,6 | 0 | ||
0,7 | 0 | ||
0,8 | 178 495 | 190 394 | 198 328 |
0,9 | 172 229 | 183 710 | 191 365 |
1 | 166 705 | 177 818 | 185 228 |
1,1 | 157 910 | 168 437 | 175 455 |
1,2 | 154 145 | 164 422 | 171 273 |
1,3 | 151 373 | 161 465 | 168 193 |
1,4 | 148 356 | 158 246 | 164 840 |
1,5 | 145 850 | 155 573 | 162 055 |
1,6 | 144 095 | 153 701 | 160 105 |
1,7 | 142 589 | 152 095 | 158 433 |
1,8 | 140 582 | 149 954 | 156 203 |
1,9 | 140 335 | 149 690 | 155 928 |
2,0 | 138 566 | 147 804 | 153 963 |
2,2 | 136 058 | 145 128 | 151 175 |
2,4 | 134 550 | 143 520 | 149 500 |
2,6 | 132 786 | 141 638 | 147 540 |
2,8 | 132 046 | 140 849 | 146 718 |
3,0 | 130 529 | 139 231 | 145 033 |
3,2 | 129 285 | 137 904 | 143 650 |
3,4 | 128 525 | 137 093 | 142 805 |
3,6 | 127 771 | 136 289 | 141 968 |
3,8 | 127 271 | 135 756 | 141 413 |
4,0 | 126 506 | 134 940 | 140 563 |
4,2 | 126 263 | 134 681 | 140 293 |
4,8-5,0 | 126 011 | 134 412 | 140 013 |
5,3-5,6 | 125 768 | 134 153 | 139 743 |
6,0-6,3 | 125 260 | 133 610 | 139 178 |
6,7-7,0 | 125 012 | 133 346 | 138 903 |
7,5 | 124 767 | 133 085 | 138 630 |
8,0 | 124 513 | 132 814 | 138 348 |