Цены на продукцию
Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 1кл. А (машиностроительный сортамент)
| Диаметр, мм | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
| 0,20 | 714 000 | 785 400 |
| 0,22 | 679 500 | 747 450 |
| 0,25 | 640 500 | 704 550 |
| 0,28 | 610 500 | 671 550 |
| 0,30 | 592 500 | 651 750 |
| 0,32 | 579 000 | 636 900 |
| 0,36 | 552 000 | 607 200 |
| 0,40 | 525 000 | 577 500 |
| 0,45 | 505 500 | 556 050 |
| 0,50 | 501 000 | 551 100 |
| 0,56 | 486 000 | 534 600 |
| 0,60 | 477 000 | 524 700 |
| 0,63 | 465 000 | 511 500 |
| 0,70 | 448 500 | 493 350 |
| 0,80 | 436 500 | 480 150 |
| 0,90 | 420 000 | 462 000 |
| 1,00 | 417 000 | 458 700 |
| 1,10 | 265 500 | 292 050 |
| 1,20 | 261 000 | 287 100 |
| 1,30 | 256 500 | 282 150 |
| 1,40 | 253 500 | 278 850 |
| 1,50 | 235 500 | 259 050 |
| 1,60 | 234 000 | 257 400 |
| 1,70 | 234 000 | 257 400 |
| 1,80 | 232 500 | 255 750 |
| 1,90 | 232 500 | 255 750 |
| 2,00 | 228 000 | 250 800 |
| 2,10 | 223 500 | 245 850 |
| 2,20 | 222 000 | 244 200 |
| 2,30 | 222 000 | 244 200 |
| 2,50 | 219 000 | 240 900 |
| 2,80 | 217 500 | 239 250 |
| 3,00 | 216 000 | 237 600 |
| 3,20 | 214 500 | 235 950 |
| 3,50 | 214 500 | 235 950 |
| 3,60 | 214 500 | 235 950 |
| 4,00 | 183 000 | 201 300 |
| 4,50 | 183 000 | 201 300 |
| 5,00 | 183 000 | 201 300 |
| 5,50 | 183 000 | 201 300 |
| 6,00 | 183 000 | 201 300 |
Приплаты:
1 кл А - + 3%Пов.
Точность:
д. 0,14-0,4 - + 12%
д. 0,41-0,8 - + 6% д. 0,81-1,9 - +5%свыше 1,9 - + 4%п.2,2;п.2,1 - +2%; п.2,4 - +1%;п.2,5 - +5%п.2,5а- +130%
Скидки:
за марку В - 4%;
Минимальная монтажная норма до 1 мм - 0,5 тн, свыше 1 мм - 1 тн
Приплата за немонтажную норму 8%
Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 2-3кл. Б (машиностроительный сортамент)
| Диаметр, мм | От 20тн, Северсталь,руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
| 0,15 | 664 364 | 730 800 | 789 264 |
| 0,16 | 611 636 | 672 800 | 726 624 |
| 0,18 | 580 000 | 638 000 | 689 040 |
| 0,20 | 580 000 | 638 000 | 689 040 |
| 0,22 | 527 273 | 580 000 | 626 400 |
| 0,25 | 527 273 | 580 000 | 626 400 |
| 0,28 | 527 273 | 580 000 | 626 400 |
| 0,30 | 527 273 | 580 000 | 626 400 |
| 0,32 | 421 818 | 464 000 | 501 120 |
| 0,36 | 421 818 | 464 000 | 501 120 |
| 0,40 | 400 727 | 440 800 | 476 064 |
| 0,45 | 400 727 | 440 800 | 476 064 |
| 0,50 | 316 364 | 348 000 | 375 840 |
| 0,56 | 316 364 | 348 000 | 375 840 |
| 0,60 | 316 364 | 348 000 | 375 840 |
| 0,63 | 305 818 | 336 400 | 363 312 |
| 0,70 | 253 091 | 278 400 | 300 672 |
| 0,80 | 232 000 | 255 200 | 275 616 |
| 0,90 | 221 455 | 243 600 | 263 088 |
| 1,00 | 221 455 | 243 600 | 263 088 |
| 1,10 | 168 727 | 185 600 | 200 448 |
| 1,20 | 168 727 | 185 600 | 200 448 |
| 1,30 | 109 000 | 119 900 | 129 492 |
| 1,40 | 109 000 | 119 900 | 129 492 |
| 1,50 | 107 000 | 117 700 | 127 116 |
| 1,60 | 107 000 | 117 700 | 127 116 |
| 1,70 | 107 000 | 117 700 | 127 116 |
| 1,80 | 104 000 | 114 400 | 123 552 |
| 1,90 | 104 000 | 114 400 | 123 552 |
| 2,00 | 100 000 | 110 000 | 118 800 |
| 2,10 | 100 000 | 110 000 | 118 800 |
| 2,20 | 100 000 | 110 000 | 118 800 |
| 2,30 | 104 000 | 114 400 | 123 552 |
| 2,50 | 104 000 | 114 400 | 123 552 |
| 2,80 | 104 000 | 114 400 | 123 552 |
| 3,00 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 3,20 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 3,50 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 3,60 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 4,00 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 4,20 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 5,00 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 5,60 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 6,00 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 6,30 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 6,70 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 7,50 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 8,00 | 117 045 | 128 750 | 139 050 |
| 9,00 | 127 636 | 140 400 | 151 632 |
| 10,00 | 127 636 | 140 400 | 151 632 |
| 11,00 | 127 636 | 140 400 | 151 632 |
| 12,00 | 127 636 | 140 400 | 151 632 |
| 13,00 | 127 636 | 140 400 | 151 632 |
| 14,00 | 127 636 | 140 400 | 151 632 |
Приплаты:
2кл А - +3%
Пов.точность:
д.0,14-0,4 - + 12%д.0,41-0,8 - + 6%д.0,81-1,9 - + 5%свыше 1,9 - + 4%п.2,2;п.2,1 - +2%; п.2,4 - +1%;п.2,5 - +5%
п.2,5а- +130%
Скидки:
за марку В - 3%
Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 2-3кл. Б (Мебельный сортамент, розетты)
| Диаметр, мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
| 1,30 | 99000 | 110000 | 115000 |
| 1,40 | 99000 | 110000 | 115000 |
| 1,70 | 85000 | 95000 | 100000 |
| 1,80 | 85000 | 95000 | 100000 |
| 2,00 | 84000 | 95000 | 100000 |
| 2,20 | 84000 | 95000 | 100000 |
Проволока для холодной высадки
| ГОСТ 5663-79 М10-20 | |||
| Диаметр,мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
| 2,00 | 191 646 | 212 940 | 225 716 |
| 2,20 | 189 540 | 210 600 | 223 236 |
| 2,40 | 188 136 | 209 040 | 221 582 |
| 2,50 | 186 732 | 207 480 | 219 929 |
| 2,60 | 185 328 | 205 920 | 218 275 |
| 2,65 | 185 328 | 205 920 | 218 275 |
| 2,80 | 185 328 | 205 920 | 218 275 |
| 3,00 | 182 520 | 202 800 | 214 968 |
| 3,20 | 181 818 | 202 020 | 214 141 |
| 3,40 | 180 414 | 200 460 | 212 488 |
| 3,45 | 180 414 | 200 460 | 212 488 |
| 3,50 | 179 712 | 199 680 | 211 661 |
| 3,60 | 179 712 | 199 680 | 211 661 |
| 3,80 | 179 712 | 199 680 | 211 661 |
| 4,00 | 179 010 | 198 900 | 210 834 |
| 4,20 | 179 010 | 198 900 | 210 834 |
| 4,35 | 178 308 | 198 120 | 210 007 |
| 4,45 | 178 308 | 198 120 | 210 007 |
| 4,50 | 178 308 | 198 120 | 210 007 |
| 4,80 | 178 308 | 198 120 | 210 007 |
| 5,00 | 176 623 | 196 248 | 208 023 |
| 5,20 | 176 623 | 196 248 | 208 023 |
| 5,25 | 176 623 | 196 248 | 208 023 |
| 5,30 | 175 500 | 195 000 | 206 700 |
| 6,00 | 174 700 | 194 111 | 205 757 |
Приплаты:
М10 1кл. +5%
ПТ +4%
ОС 1/3 с д.3,0мм. + 22%
Минимальная монтажная норма 1 тн
Приплата за немонтажную норму 3%
Проволока марки 60С2А по ГОСТ 14963-78 (мотки)
| проволока марки 60С2А по ГОСТ 14963-78 (мотки) | ||||||
| НТД | Марка | размер, мм | ед.изм. | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
| ГОСТ 14963-78 | 60С2А | 1,0 | тн | 437000 | 460000 | 496 800 |
| Н-ХН | Н-ХН,2кл | 1,5 | тн | 380000 | 400000 | 432 000 |
| 2,0 | тн | 247000 | 260000 | 280 800 | ||
| 2,5 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 3,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 3,5 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 4,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 4,5 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 5,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 6,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 7,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 8,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 9,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 10,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 11,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 12,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 13,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 | ||
| 14,0 | тн | 218500 | 230000 | 248 400 |
Приплаты:
За проволоку 1кл.гр. Н - +13%
За повышенную точность проволоки гр.Н - +4%
Проволока из углеродистой конструкционной стали ГОСТ 17305-91
| Диаметр, мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
| 0,8 | 182 461 | 198 328 | 210 227 |
| 1 | 170 409 | 185 228 | 196 341 |
| 1,2 | 157 571 | 171 273 | 181 549 |
| 1,5 | 149 091 | 162 055 | 171 778 |
| 1,8 | 143 706 | 156 203 | 165 575 |
| 2,0 | 141 646 | 153 963 | 163 200 |
| 2,2 | 139 081 | 151 175 | 160 246 |
| 2,5 | 137 540 | 149 500 | 158 470 |
| 2,8 | 134 980 | 146 718 | 155 521 |
| 3,0 | 133 430 | 145 033 | 153 734 |
| 3,2 | 132 158 | 143 650 | 152 269 |
| 3,5 | 131 381 | 142 805 | 151 373 |
| 4,0 | 129 318 | 140 563 | 148 996 |
| 4,5 | 129 069 | 140 293 | 148 710 |
| 5,0 | 128 812 | 140 013 | 148 413 |
| 5,5 | 128 563 | 139 743 | 148 127 |
| 6,0 | 128 043 | 139 178 | 147 528 |
| 7,0 | 127 790 | 138 903 | 147 237 |
| 7,5 | 127 540 | 138 630 | 146 948 |
| 8,0 | 127 280 | 138 348 | 146 648 |
Проволока производится в мотках и бухтах
ГОСТ 7348-81 проволока высокопрочная для ЖБИ (ВР2) ВР-1400-1 марка Б
| Размер, мм | Объём 20тн, Белорецк или Череповец, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС |
| 4 | 120000 | |
| 5 | 120000 | 135000 |
| Диаметр, мм | ГОСТ 3282-74, ТНС* | ГОСТ 3282-74, ТОЧ* |
| 0,7 мм | цена договорная | цена договорная |
| 0,8 мм | цена договорная | цена договорная |
| 0,9 мм | цена договорная | цена договорная |
| 1,0 мм | цена договорная | цена договорная |
| 1,2 мм | цена договорная | цена договорная |
| 1,4 мм | цена договорная | цена договорная |
| 1,6 мм | цена договорная | цена договорная |
| 1,8 мм | цена договорная | цена договорная |
| 2,0 мм | цена договорная | цена договорная |
| 2,5 мм | цена договорная | цена договорная |
| 3,0 мм | цена договорная | цена договорная |
| 4,0 мм | цена договорная | цена договорная |
| 5,0 мм | цена договорная | цена договорная |
| 6,0 мм | цена договорная | цена договорная |
Проволока ТН, ТО - производится в мотках до 250 кг или в бухтах до 1000 кг.
Проволока ТНС ТО оцинкованная производится в мотках с розеточной укладкой весом до 1000 кг.
Проволока ТН диам. 1,4 - 2,5 мм производится в мотках до 250 кг и розетах 500-850 кг.
| проволока СВ08А ГОСТ 2246-70* | Москва, от 1 тн | Москва, до 1 тн | |
| Диаметр, мм | цена 20т,руб,БМК | цена, руб/тн | |
| 3,0 мм | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
| 4,0 мм | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
| 5,0 мм | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
*Проволока производится в мотках до 100 кг или в бухтах до 1000 кг
*Приплата за мотки 500 руб/тн
