ПРОВОЛОКА УГЛЕРОДИСТАЯ ДЛЯ СЕТОК ТУ 14-4-1566-89
Назначение: углеродистая проволока предназначена для изготовления рифленых сеток.
Проволока изготавливается 2-х классов по механическим свойствам из стали марок 45,50,55.
Диаметр углеродистой проволоки: 0,9-5,0 мм.
Овальность проволоки не должна превышать половины допуска на диаметр.
Углеродистая проволока поставляется в мотках массой до 100 кг или в большегрузных мотках весом 600-1500 кг.
механические свойства троволоки
Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, (кгс/мм 2) | Число перегибов | Число скручиваний | |
Повышенной точности | Нормальной точности | не менее | |||
Класс 1 | |||||
0,90 | +0,03 | ±0,04
| 1370-1700
| 14 | 26 |
1,00 | 11 | 26 | |||
1,10 | ±0,06
| 20 | 26 | ||
1,20 | 17 | 26 | |||
1,25 | 12 | 26 | |||
1,30 | 12 | 26 | |||
1,40 | 12 | 26 | |||
1,50 | 12 | 26 | |||
1,60 | 1270-1570
| 17 | 26 | ||
1,80 | 14 | 26 | |||
2,00 | 12 | 26 | |||
2,20 | 19 | 24 | |||
2,50 | 19 | 24 | |||
2,80 | 11 | 22 | |||
3,00 | 11 | 20 | |||
3,15 | ±0,04 | ±0,08
| 18 | 20 | |
3,20 | 18 | 19 | |||
3,40 | 1180-1470 (120-150)
| 16 | 19 | ||
3,60 | 11 | 19 | |||
4,00 | 8 | 15 | |||
4,20 | 15 | 15 | |||
4,50 | 13 | 15 | |||
5,00 |
|
| 1080-1370 | 11 | 12 |
Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, (кгс/мм 2) | Число перегибов | Число скручиваний | |
Повышенной точности | Нормальной точности | не менее | |||
Класс 2 | |||||
0,90 | +0,03 | ±0,04
| 1370-1720
| 14 | 17 |
1,00 | 11 | 17 | |||
1,10 | ±0,06
| 20 | 17 | ||
1,20 | 17 | 17 | |||
1,25 | 10 | 17 | |||
1,30 | 10 | 17 | |||
1,40 | 10 | 17 | |||
1,50 | 10 | 17 | |||
1,60 | 1270-1620
| 15 | 17 | ||
1,80 | 13 | 17 | |||
2,00 | 11 | 16 | |||
2,20 | 17 | 15 | |||
2,50 | 17 | 15 | |||
2,80 | 10 | 13 | |||
3,00 | 10 | 13 | |||
3,15 | ±0,04 | ±0,08
| 16 | 13 | |
3,20 | 16 | 13 | |||
3,40 | 1180-1470 (120-150)
| 15 | 13 | ||
3,60 | 9 | 13 | |||
4,00 | 7 | 13 | |||
4,20 | 14 | 12 | |||
4,50 | 11 | 12 | |||
5,00 |
|
| 1080-1370 | 9 | 9 |