Проволока из углеродистой конструкционной стали ГОСТ 17305-91
Цены на проволоку из углеродистой конструкционной стали ГОСТ 17305-91
Диаметр, мм | Объём 20тн, Белорецк, руб с НДС | Объём от 1 тн, Москва, руб с НДС | Объём до 1 тн, Москва, руб с НДС |
0,8 | 178 495 | 190 394 | 198 328 |
1 | 166 705 | 177 818 | 185 228 |
1,2 | 154 145 | 164 422 | 171 273 |
1,5 | 145 850 | 155 573 | 162 055 |
1,8 | 140 582 | 149 954 | 156 203 |
2,0 | 138 566 | 147 804 | 153 963 |
2,2 | 136 058 | 145 128 | 151 175 |
2,5 | 134 550 | 143 520 | 149 500 |
2,8 | 132 046 | 140 849 | 146 718 |
3,0 | 130 529 | 139 231 | 145 033 |
3,2 | 129 285 | 137 904 | 143 650 |
3,5 | 128 525 | 137 093 | 142 805 |
4,0 | 126 506 | 134 940 | 140 563 |
4,5 | 126 263 | 134 681 | 140 293 |
5,0 | 126 011 | 134 412 | 140 013 |
5,5 | 125 768 | 134 153 | 139 743 |
6,0 | 125 260 | 133 610 | 139 178 |
7,0 | 125 012 | 133 346 | 138 903 |
7,5 | 124 767 | 133 085 | 138 630 |
8,0 | 124 513 | 132 814 | 138 348 |
Область применения и типы
В машиностроении, приборостроении, при производстве товаров народного потребления используется проволока конструкционная из углеродистой стали. Проволока конструкционная изготавливается по ГОСТ 17305-91 со следующими характеристиками:
- проволоку по ГОСТ изготавливают круглую холоднотянутую, термически необработанную;
- в зависимости от механических свойств, проволоку изготавливают 1-го и 2-го классов;
- проволока изготавливается диаметром от 0,32 до 7,0 мм из углеродистой стали и от 0,32 до 10,0 мм из низкоуглеродистой стали;
- допускается изготавливать проволоку промежуточных диаметров - 0,30; 3,50; 5,50; 6,50 мм;
- проволока должны изготавливаться из стали марок 08кп, 10, 10пс, 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп, 25, 30,35, 40, 45, 50 по ГОСТ 1050-88.
- на поверхности проволоки не должно быть трещин, плен, закатов, расслоений, волосовин, загрязнений и ржавчины;
- допускается незначительное омеднение конструкционной проволоки.
Проволока конструкционная всегда есть в наличии на нашем складе. По вопросам цены и доставки звоните нашим менеджерам по телефонам - 8 (495) 198-09-20.
Характеристики проволоки указаны в таблице.
Диаметр проволоки в мм | Предельное отклонение | Временное сопротивление разрыву, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) | Число перегибов, не менее | ||||||||
08кп | 10,10кп, | 15,15кп, 15пс,20 | 08,10,10 кп.10пс | 15,15пс, 15кп,20, 20пс,20кп | |||||||
|
| 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр |
8,0-6,1 | -0,09 | 340 (35) | 590 (60) | 390 (40) | 590 (60) | 440 (45) | 590 (60) | 5 | 6 | 4 | 5 |
6,0-5,6 | -0,08 | 8 | 9 | 6 | 7 | ||||||
5,5-5,1 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||
5,0-4,1 | 390 (40) | 440 (45) | 490 (50) | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||
4,0-3,3 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||
3,2-3,1 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||
3,0-2,7 | -0,06 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||
2,6-2,1 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||
2,0-1,6 | 440 (45) | 490 (50) | 540 (55) | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
1,5-1,3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
1,2-1,1 | -0,04 | 7 | 9 | 6 | 8 | ||||||
менне 1,1 | 6 | 7 | 6 | 7 |
- Производство Северсталь или БМК.
- Рассчитаем доставку в другие регионы.
- Проволока производится в мотках и бухтах
Проволока поставляется в мотках массой не более 80 кг или в бухтах не более 1500кг, покрывается консервационной смазкой, упаковывается парафинированной бумагой и нетканым полотном.